你问我爱你有多深,月亮代表我的心,你问我板链斗式提升机有多重 ,我无法一下子回答你,斗式提升机的重量和型号、高度、配置都有关系,这也没有参数表。我可以告诉你的是ne板链斗式提升机的运行部件重量。例如ne15斗式提升机运行部件重量是27.5kg/m,ne30斗式提升机运行部件重量是35kg/m,ne50板链斗式提升机运行部件重量是64kg/m。
ne板链斗式提升机运行部件组成
板链斗式提升机运行部件就是链条和料斗组成,ne15和ne30是单排链样式,运行部件就是一排链条和若干个料斗组成,而ne50和更大型号板链斗式提升机都是双排链样式,运行部件就是两排链条和若干个料斗组成。
NE板链斗式提升机技术参数表
型号 |
提升能力 (m³/h) |
斗速(m/s) | 主轴转数(n/min) | 料 斗 |
链条节距 (mm) |
运行部件重量(Kg/m) | 物料最大块度(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容积 (L) |
斗宽 (mm) |
斗距 (mm) |
|||||||||||
允许所占百分比% | |||||||||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
NE15 | 15 | 约0.5 | 16.54 | 2.5 | 250 | 203.2 | 101.6 | 27.5 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 30 | 约0.5 | 16.54 | 7.8 | 300 | 304.8 | 152.4 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 约0.5 | 16.54 | 15.7 | 300 | 304.8 | 152.4 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 约0.5 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 200 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 约0.5 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 200 | 112.5 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 约0.5 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 250 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 约0.5 | 10.9 | 127.5 | 700 | 500 | 250 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 约0.5 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 300 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 约0.5 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 350 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 约0.5 | 7.1 | 330.2 | 800 | 700 | 350 | 350 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 约0.5 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 400 | 313 | 270 | 220 | 165 | 135 | 110 |
通过上表我们可以看出来ne板链斗式提升机的运行部件重量,