物料名称 | 密度(t/m³) | 休止角(°) | 物料名称 | 密度(t/m³) | 休止角(°) |
---|---|---|---|---|---|
无烟煤 | 0.7~1.0 | 27~45 | 碎石 | 1.3~2.0 | 45 |
烟煤 | 0.8 | 35~45 | 粘土 | 0.7~1.5 | 50 |
褐煤 | 0.6~0.8 | 35~50 | 湿土 | 1.7 | 27~45 |
泥煤 | 0.29~0.5 | 45 | 熟石灰粉 | 0.5 | 38~45 |
湿泥煤 | 0.55~0.65 | 45 | 熟石灰块 | 2.0 | 40~45 |
焦炭 | 0.36~0.53 | 50 | 水泥 | 0.9~1.7 | 35~40 |
木炭 | 0.2~0.5 | 40 | 气化水泥 | 0.75~1.05 | 30~40 |
无烟煤粉 | 0.8~0.9 | 37~45 | 矿流水泥| | 1.1~1.4 | 30~40 |
烟煤粉 | 0.4~0.7 | 37~45 | 粉磨水泥| | 1.1 | 30~40 |
石墨粉 | 0.45 | 40~45 | 库存水泥| | 1.45 | 35~45 |
磁铁矿 | 2.5~3.5 | 40~45 | 熟料 | 1.2~1.45 | 40~45 |
赤铁矿 | 2.0~2.8 | 40~45 | 火山灰 | 0.8 | 35~40 |
褐铁矿 | 1.2~2.1 | 40~45 | 火山灰块 | 1.3 | 40~45 |
锰矿 | 1.7~1.9 | 35~45 | 铁矿石块 | 1.4~4.6 | 40~50 |
钱砂块 | 2.2~2.5 | 40~42 | 碎铁矿石 | 2.0~2.4 | 45~50 |
镁砂粉 | 2.1~2.2 | 45~50 | 铁矿石粉 | 1.5 | 35° |
铜矿 | 1.7~2.1 | 35~45 | 铁研土 | 1.1~1.3 | 35 |
铜精矿 | 1.3~1.8 | 40 | 生料粉 | 1.0 | 35 |
铅精矿 | 1.9~2.4 | 40 | 普通砖 | 1.4~1.6 | |
锌精矿 | 1.3~1.7 | 40 | 耐火砖 | 2.0~3.0 | |
铅锌精矿 | 1.3~2.4 | 40 | 石棉 | 1.0 | |
铁烧结块 | 1.7~2.0 | 45~50 | 沥青 | 0.95 | |
碎烧结块 | 1.4~1.6 | 40 | 尼龙 | 1.1~1.2 | |
铅烧结块 | 1.8~2.2 | 40 | 橡胶 | 0.94 | |
铅锌烧结块 | 1.6~2.0 | 40 | 混凝土 | 1.8~2.4 | |
锌烟尘 | 0.7~1.5 | 40 | 食盐 | 0.92 | 30~45 |
黄铁矿烧渣 | 1.7~1.8 | 40 | 锅炉煤渣 | 0.8 | 35~40 |
铅锌团矿 | 1.3~1.8 | 40 | 铝土矿 | 1.2~1.45 | 35~45 |
黄铁矿球团 | 1.2~1.4 | 40 | 油页岩 | 1.4~1.6 | 30~40 |
平炉渣 | 1.6~1.85 | 45~50 | 硼砂 | 0.96~1.04 | 30~40 |
高炉渣 | 0.6~1.0 | 50 | 石英砂 | 1.3 | 35~45 |
铅锌湿渣 | 1.5~1.6 | 42 | 氧化铝粉 | 1.1~1.2 | 30~40 |
煤灰 | 0.64~0.72 | 20~40 | 硫酸铝 | 0.8~0.96 | 30~45 |
干粗砂 | 1.4~1.9 | 50 | 复合肥 | 0.8~1.0 | 35~40 |
干细砂 | 1.4~1.6 | 45 | 碳酸氧锁 | 0.78 | 35 |
造型砂 | 0.8~1.3 | 40~45 | 轻质纯碱 | 0.5 | 35 |
大块石灰石 | 1.6~2.0 | 40~45 | 重质纯碱 | 0.9 | 33 |
中块石灰石 | 1.2~1.5 | 40~45 | 大米 | 0.8 | 35~40 |
生石灰 | 1.7~1.8 | 45~50 | 小麦 | 0.75 | 35~40 |
常用斗式提升机物料特性表
[作者:浩明机械 日期:2019-09-10 点击:1337]
斗式提升机可以提升的物料很多种,有粉料、小颗粒、大颗粒等,物料特性不一样,选择提升机的类型、料斗类型、运行速度都有会区别,下面是常用的一些物料特性表,作为参考: