ZSG高效振动筛
ZSG高效振动筛介绍
ZSG型高效振动应用于矿山、冶金、煤炭、电力、建材、耐火材料等行业,适用大块状物料及中小颗粒物料。该产品具有体积小、重量轻,能耗低、便于安装及工艺布置等特点,采用节能振动电机或激振器作振动源,钢簧或橡胶弹簧支撑并隔振,处理量大,筛分效率高,筛网有较大的安装倾角,拼块组装筛板,更换方便,使用寿命长。
ZSG高效振动筛特点
(1)体积小,筛分能力大;
(2)重量轻,便于安装及工艺布置;
(3)能耗少,可节约大量能源;
(4)价格低,备件量极少:
(5)结构简单,造型美观;
(6)筛网由小块拼装,且更换极为简便。
ZSG高效振动筛技术参数
型号 | 生产能力 (t/h) | 筛面(㎡) | 粒度结构(mm) | 双振幅(mm) | 电机 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | |||||
ZSG09-18 | 50~100 | 1.62 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG09-24 | 50~100 | 2.16 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG09-30 | 50~100 | 2.70 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-20 | 50~100 | 2.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-24 | 50~100 | 2.40 | ≤150 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-30 | 50~100 | 3.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-25-6 | 1.8×2 |
ZSG12-24 | 80~200 | 3.60 | ≤150 | 5~10 | YZO-30-6 | 2.2×2 |
ZSG12-30 | 80~200 | 3.60 | ≤150 | 5~10 | YZO-40-6 | 3.0×2 |
ZSG15-30 | 120~300 | 4.50 | ≤150 | 5~10 | YZO-50-6 | 3.7×2 |
ZSG15-36 | 120~300 | 5.40 | ≤150 | 5~10 | YZO-75-6 | 5.5×2 |
ZSG15-40 | 120~300 | 6.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-75-6 | 5.5×2 |
注:可根据客户要求定制设计。